- Форд
- Митсубиси
- Мазда
- Ниссан
- Рено
- Шевроле
- Тойота
- Чери
- Хундай
- Киа
- Шанс
- Грит Волл
- ВАЗ
- Geely
- Lifan
- Haima
- Фольксваген
| 1.6 MT (100 л.с.) | от 531 400 р | кредит от 10628 руб./мес. |
| 1.6 AT (100 л.с.) | от 589 400 р | кредит от 11788 руб./мес. |
| 1.6 МТ (115 л.с.) | от 566 900 р | кредит от 11338 руб./мес. |
| 1.8 MT (125 л.с.) | от 578 400 р | кредит от 11568 руб./мес. |
| 2.0 MT (145 л.с.) | от 597 000 р | кредит от 11940 руб./мес. |
| 2.0 АТ (145 л.с.) | от 635 000 р | кредит от 12700 руб./мес. |
Форд Фокус Универсал
Для многих водителей функциональность машины Форд Фокус Универсал становится приятным сюрпризом. Она достаточно мощна для того, чтобы развивать хорошую скорость, маневренна, чтобы избегать заносов, и надежна, чтобы защитить от аварий. Авто Форд Фокус Универсал будет отличным выбором в случаях, когда машиной пользуетесь не только Вы, но и еще кто-то из семьи. Ведь за ее рулем уместно, стильно и солидно смотрятся люди всех возрастов и социальных групп.
Покупаем Форд Фокус Универсал в «Аннино Моторс»
С нами эта машина легко может стать Вашей: каждый клиент сам выбирает способ, по которому он будет приобретать авто. Можно отдать всю сумму за Форд Фокус Универсал сразу, а можно воспользоваться одной из программ кредитования, благо их у нас более 50. И наши сотрудники возьмут на себя правовую сторону сделки – они подготовят и оформят все документы в сжатые сроки.
Для оживленной Москвы Форд Фокус Универсал будет отличным выбором – живите в ритме столицы с машиной от «Аннино Моторс».
| Ford Focus Wagon 1.6 AT (100 л.с.) | Comfort | Titanium |
| Цена | 589 400 р | 604 900 р |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
| Подушка безопасности для водителя | ![]() | |
| 2 фронтальные подушки безопасности | ![]() | |
| 2 боковые подушки безопасности | ![]() | |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
| Центральный замок | ![]() | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() |
| Задние электростеклоподъемники | ![]() | |
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | |
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | ![]() | ![]() |
| Электрогидроусилитель руля | ![]() | |
| Кожаная отделка руля | ![]() | |
| Кондиционер | ![]() | ![]() |
| Маршрутный компьютер | ![]() | ![]() |
| Регулировка поясничной опоры сиденья водителя | ![]() | |
| Центральная консоль "премиум" с регулиремым подлокотником | ![]() | |
| Центральный подголовник на заднем сиденье | ![]() | |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 3:2 | ![]() | ![]() |
| Футляр для солнечных очков | ![]() | |
| Перчаточный ящик с охлаждением | ![]() | |
| Датчик дождя | ![]() | |
| Датчик света | ![]() | |
| Текстильная обивка салона | ![]() | |
| Велюровая обивка салона | ![]() | |
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||
| Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
| Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
| 15" стальные колесные диски с декоративными колпаками | ![]() | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() | |
| ТЕХНИКА | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | инжектор |
| Мощность (л.с.) | 100 |
| Трансмиссия | АТ |
| Топливный бак (л.) | 55 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 172 |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 13,9 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской | 10,6 |
| Смешанный | 7,7 |
| Загородный | 6,0 |
| ПОДВЕСКА | |
| Дорожный просвет (мм) | н.д. |
| Передняя | псевдо-"МАК-ФЕРСОН" |
| Задняя | Независимая типа "Control Blade" |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 4472 |
| Ширина (мм) | 1840 |
| Высота (мм) | 1501 |
| Колесная база (мм) | н.д. |
| Объем багажника | 482 |
| Диаметр разворота | н.д. |
| Масса (кг) | н.д. |






