- 2217
- 2310
- 2705
- 2752
- 3221
- 3302
- 33023
- 3310
- Европлатформы
- Изотермические на базе ГАЗелей и Соболей
- Продовольственные на базе ГАЗелей
- Промтоварные на базе ГАЗелей и Соболей
3302-282 4х2 | от 523500 р | кредит от 10470 руб./мес. |
3302-286 4х2 | от 575500 р | кредит от 11510 руб./мес. |
3302-288 4х2 | от 523500 р | кредит от 10470 руб./мес. |
3302-387 4х2 | от 645500 р | кредит от 12910 руб./мес. |
3302-388 4х2 | от 633500 р | кредит от 12670 руб./мес. |
330202-282 4х2 | от 543500 р | кредит от 10870 руб./мес. |
330202-286 4х2 | от 585000 р | кредит от 11700 руб./мес. |
330202-288 4х2 | от 543500 р | кредит от 10870 руб./мес. |
330202-387 4х2 | от 665500 р | кредит от 13310 руб./мес. |
330202-388 4х2 | от 653500 р | кредит от 13070 руб./мес. |
33025-288 4х2 | от 549600 р | кредит от 10992 руб./мес. |
330252-288 4х2 | от 569600 р | кредит от 11392 руб./мес. |
33027-282 4х4 | от 582000 р | кредит от 11640 руб./мес. |
33027-288 4х4 | от 575500 р | кредит от 11510 руб./мес. |
33027-388 4х4 | от 685500 р | кредит от 13710 руб./мес. |
330200-1288-78-310-44-00-000 | от 638000 р | кредит от 12760 руб./мес. |
330200-1388-78-310-44-00-000 | от 748000 р | кредит от 14960 руб./мес. |
330250-1288-78-310-44-00-000 | от 621600 р | кредит от 12432 руб./мес. |
Легкий в управлении, динамичный, удобный грузовик ГАЗ-3302 имеет прочную и надежную конструкцию, прост в обслуживании и вызывает интерес как у городских предприниматетелей, так и на селе.
GAZ 3302 330200-1388-78-310-44-00-000 | панель приборов СТАНДАРТ, кабина со спальником, удлиненная модель |
Цена | 748000 р |
Интерьер/ оборудование | |
Гидроусилитель руля | ![]() |
Размеры | |
Клиренс, мм | 170 |
Колёсная база, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота) | 6619/2066/2570 (высота по тенту) |
Внутренние размеры грузовой платформы, мм (длина, ширина, высота) | 4168/1978/400 |
Площадь грузовой платформы, м2 | 8,24 |
Пoгрузочная высота (средняя), мм | 1000 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,7 |
Технические характеристики | |
Число мест | 3 |
Масса снаряженного а/м, кг | 2125 |
Полная масса а/м, кг | 3500 |
Грузоподъёмность, кг | 1375 |
Мощность двигателя, л.с. | 120 |
Объём двигателя, л. | 2,781 |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
Контрольный расход топлива (бензин/дизель), л/100 км при 80 км/ч | 10,3 |
Шины | 175R16С, 185/75R16C |